ThermoVarroa

Créer collectivement et libre de droit
Un appareil (Le Thermovarroa)
permettant aux apiculteurs de chauffer
les cadres de couvains d'abeilles
dans le but d'éliminer
un maximum de varroa

- Comptage du nombre de varroa tombé sous la ruche

- TV : Traitement par le Thermovarroa

- Aucun autre traitement

 

Traitement Passage des cadres de couvain dans le thermovarroa
Période Période de naissance des abeilles traitée par le thermovarroa - Les varroas morts lors du traitement tombent sous la ruche

 

Date Ruche 1 Ruche 2 Ruche 3 Ruche 4 Ruche 5 Ruche 6 Ruche 7 Ruche 8 total
17/08/15               TV  
...                  
27/08/15 93 49 10 141 41 6 54 18 412
28/08/15 87 27 11 136 49 6 59 18 393
29/08/15 147 64 21 105 70 11 86 34 538
30/08/15 57 38 22 218 55 3 102 48 543
31/08/15 - - - - - - - -  
01/09/15 - - - - - - - -  
02/09/15 - - - - - - - -  
03/09/15 62 58 8 110 52 2 60 25 377
04/09/15 62 58 8 110 52 2 60 25 377
05/09/15 100 125 10 223 57 2 77 41 635
06/09/15 53 68 2 131 39 8 73 55 429
07/09/15 62 69 5 58 48 10 86 28 366
08/09/15 64 67 12 83 101 8 165 40 540
09/09/15 69 46 3 70 103 11 217 29 548
10/09/15 55 41 9 43 93 24 212 140 617
11/09/15 41 59 20 23 88 7 202 86 526
12/09/15 30 23 2 8 108 20 180 30 401
13/09/15 21 23 2 8 108 13 106 32 313
14/09/15 36 25 1 2 84 12 132 48 340
15/09/15 64 36 12 4 64 16 121 26 343
16/09/15 35 17 18 8 37 18 54 12 199

 

Date Ruche 1 Ruche 2 Ruche 3 Ruche 4 Ruche 5 Ruche 6 Ruche 7 Ruche 8 total
17/09/15 35 17 18 3 37 18 54 12 194
18/09/15 34 24 28 6 29 18 60 27 226
19/09/15 53 18 12 55 18 15 41 43 255
20/09/15 73 29 18 43 18 14 45 57 297
21/09/15 103 61 6 42 17 28 41 41 339
22/09/15 138 215 23 39 11 41 28 86 581
23/09/15 123 99 13 30 16 35 68 49 433
24/09/15 125 76 15 12 24 30 112 62 456
25/09/15 85 69 12 16 6 31 64 34 317
26/09/15 80 55 11 23 13 28 45 27 282
27/09/15 66 70 7 10 28 28 53 29 291
28/09/15 45 68 19 11 41 29 25 16 254
29/09/15 45 68 19 11 41 29 25 16 254
30/09/15 39 67 17 10 46 22 48 32 281
01/10/15 61 72 33 21 54 31 45 24 341
02/10/15 45 27 24 25 90 36 34 20 301
03/10/15 44 11 25 20 39 31 21 24 215
04/10/15 44 11 25 20 39 31 21 24 215
05/10/15 20 7 23 27 38 27 23 41 206
06/10/15 20 7 23 27 38 27 23 41 206
07/10/15 24 4 19 32 11 14 18 15 137
08/10/15 40 4 18 51 21 21 27 32 214

 

Date Ruche 1 Ruche 2 Ruche 3 Ruche 4 Ruche 5 Ruche 6 Ruche 7 Ruche 8 total
09/10/15 24 8 17 17 21 19 2 10 118

 

  Ruche 1 Ruche 2 Ruche 3 Ruche 4 Ruche 5 Ruche 6 Ruche 7 Ruche 8 total
Nombre de traitements 2 2 0 1 2 1 2 3  
Total 2504 1980 601 2032 1945 782 2969 1497 14310
% 17.5% 13.8% 4.2% 14.2% 13.6% 5.5% 20.7% 10.5%